Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Plastic Type: | PVC, HUISDIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS |
| Machinetype: | Plastic versnipperaar |
| Max.Productiecapaciteit (kg/u): | 500 |
| Productiecapaciteit (kg/u): | 300 - 500 kg/u |
| GEBRUIK: | Afval plastic maalmachine |
| schacht ontwerp: | Kies uit |
| Voltage: | 380V |
| Afmeting (L*W*H): | Veranderlijk |
| Macht (kW): | 15 |
| Gewicht (t): | 1700 |
| Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden |
| Toepasselijke Industrie: | Energie & Mijnbouw, middelterugwinning, Plastic recycling |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, Motor, Pomp, Toestel, PLC, andere, drukvat, Motor |
| Naam: | Plastic Maalmachine |
| Toepassing: | Gerecycleerde industrie |
| Gebruik: | Afval Plastic Cusher |
| Kleur: | De Eisen van de cliënt |
| Bladenmateriaal: | Skd-11 |
| Andere Naam: | PP-PE RECYCLING |
| Gewicht: | 1700kg |
| Macht (W): | 15KW |
| Capaciteit: | 300-3000kg/h |
| Verpakking Details: | Beboste container met metaal binnen kader Of douane |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Plastic Type: | PVC, HUISDIER, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS |
| Machinetype: | Plastic versnipperaar |
| Max.Productiecapaciteit (kg/u): | 500 |
| Productiecapaciteit (kg/u): | 500 - 800 kg/u |
| GEBRUIK: | Plastic Pijpmaalmachine |
| schacht ontwerp: | Dubbel |
| Voltage: | 380V/50Hz/3Phase |
| Afmeting (L*W*H): | Veranderlijk |
| Macht (kW): | 22 |
| Gewicht (t): | 1.3 |
| Garantie: | 1 jaar |
| Toepasselijke Industrie: | Het plastic recycling, afval plastic behandeling, verspilt plastic behandeling |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Multifunctioneel |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Lager, Motor, Pomp, Toestel, PLC, andere, drukvat, Motor, Versnellingsbak |
| Toepassing: | Recycleer Afvalplastiek |
| Sleutelwoord: | Sterke Plastic Maalmachine |
| Gebruik: | Afval Plastic Cusher |
| Functie: | Plastic Snijdersmolen Crusher Shredder Machine |
| Grondstof: | Plastic Productendocument Hout |
| Kleur: | De Eisen van de cliënt |
| Eindproduct: | Klein Plastic Schroot |
| Geschikt materiaal:: | Afval Plastic Rubberproducten |
| Bladenmateriaal: | Skd-11 |
| Verpletterend materiaal: | Algemene Kunststoffen |
| Verpakking Details: | Beboste container met de douane van het metaalkader insideOr |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Plastic Type: | HUISDIER |
| Machinetype: | Plastic versnipperaar |
| Max.Productiecapaciteit (kg/u): | 2000 |
| Productiecapaciteit (kg/u): | 500 - 1700 kg/u |
| GEBRUIK: | Afval plastic maalmachine |
| schacht ontwerp: | Dubbel |
| Voltage: | Aangepast |
| Afmeting (L*W*H): | 1920*1250*1700 |
| Macht (kW): | 22 |
| Gewicht (t): | 1.7 |
| Garantie: | 1 jaar |
| Toepasselijke Industrie: | Bouw works , Energie & Ontginnend, Vernieuwbaar Resourse-recycling |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Multifunctioneel |
| Toonzaalplaats: | India |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Pomp, drukvat, Motor |
| Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning |
| De naverkoopdienst verstrekte 1: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding |
| De naverkoopdienst verstrekte 2: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
| De naverkoopdienst verstrekte 3: | Onlineondersteuning |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Na de Garantiedienst 1: | Onlineondersteuning |
| Na de Garantiedienst 2: | Vervangstukken |
| Na de Garantiedienst 3: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
| Verpakking Details: | Naakte, Houten of aangepaste doos die verpakken de machine van de bandontvezelmachine |
|---|---|
| Levering vermogen: | 3 reeks/Reeksen per Maand is het de machine van de bandontvezelmachine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller