Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | hete procut 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verwerkt materiaal/Metaal: | Messing/Koper, plastiek |
| Macht (kW): | 27 |
| Gewicht (kg): | 2200 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatische intelligentie |
| Toepasselijke Industrie: | De productieinstallatie, Kleinhandel, recyclingsafval, metaal recycling, plastic recycling, koper kr |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | De nieuwe Maalmachine van Draadkabels |
| Eindproduct: | Koper en Plastic Scheiding |
| Het werkmethode: | automatische controlekoper Kringloopmchine |
| Grondstof: | de draad van het afvalkoper, kabels |
| Toepassing: | de granulatormateriaal van de koperdraad |
| Toepasselijke grondstoffen: | koperdraad, Kabelsrecycleermachine |
| Naam: | koper recyclingsmachine |
| Certificering: | CE/ISO |
| Capaciteit: | 300-400KG/H |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning |
| Certificering: | CE/ISO |
|---|
| Verpakking Details: | Houten doos verpakking, 40 voet containerlcl de granulator van de koperdraad |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Machinetype: | koperdraad recyclingsmachine |
| Gewicht (kg): | 2600 |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp |
| Garantie: | 1 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
| Toepasselijke Industrie: | Energie & Mijnbouw, kabels die de industrie recycleren |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Naam: | De Draad van het afvalkoper Recyclingsmachine |
| Toepassing: | Kabel recycling |
| Gebruik: | Recyclerende Kabeldraden |
| Sleutelwoord: | De Machine van de kabelgranulator |
| Grondstof: | Kabel |
| Macht: | 45KW |
| Materiaal: | Staalmateriaal |
| Eindproduct: | Koper Granuale |
| Certificering: | CE ISO |
| Capaciteit: | 300-500kg/h |
| Certificering: | CE ISO |
|---|
| Verpakking Details: | 20 voet-container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modelnummer: | Mx-D200 |
|---|---|
| Gebruik: | Het ontdoen van |
| Productnaam: | Het Schroot van de koperdraad Recyclingsmachine |
| Functie: | Kabel het Ontdoen van |
| Gewicht: | 320kg |
| Kleur: | Aangepast |
| Draadmateriaal: | Koper, plastiek, aluminium |
| Toepassing: | Kabel recycling |
| Macht: | 5.5KW |
| Voltage: | 220/380/415V facultatief |
| Modelnummer: | Mx-D200 |
|---|
| Verpakking Details: | Houten doos verpakking, 40 voet containerlcl de granulator van de koperdraad |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | hete procut 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verwerkt materiaal/Metaal: | Messing/Koper, plastiek |
| Macht (kW): | 32 |
| Gewicht (kg): | 3000 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatische intelligentie |
| Toepasselijke Industrie: | De productieinstallatie, Kleinhandel, recyclingsafval, metaal recycling, plastic recycling, koper kr |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | De nieuwe granulator van het ontwerpkoper |
| Eindproduct: | koper en plastiek |
| Het werkmethode: | PLC controle |
| Grondstof: | de draad van het afvalkoper, kabels |
| Functie: | afzonderlijk koper en plastiek |
| Toepassing: | de granulatormateriaal van de koperdraad |
| Toepasselijke grondstoffen: | Koperdraad |
| Naam: | automatische koper recyclingsmachine |
| Certificering: | CE/ISO |
| Capaciteit: | 300-400KG/H |
| Certificering: | CE/ISO |
|---|
| Verpakking Details: | De houten vakje verpakking of als uw verzoek past aan de granulator automatische verrichting van de |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Machinetype: | koperdraad recyclingsmachine |
| Gewicht (kg): | 900 |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, drukvat, Toestel |
| Garantie: | 2 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Energie & Mijnbouw |
| Toonzaalplaats: | Kenia, de V.A.E, Sri Lanka, Japan, India |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Toepassing: | Allerlei kabeldraden |
| Capaciteit: | 300-1000KG/H |
| Zuiverheid van Definitieve Korrels: | 99.9% |
| Macht: | 40kw hieronder |
| Type: | Nat procédé |
| Verpakking Details: | Zeewaardige ingepakte of houten gevallen |
|---|---|
| Levering vermogen: | 100 Stuk/Stukken per De draad hakkende machine van het maandkoper |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Machinetype: | koperdraad recyclingsmachine |
| Gewicht (kg): | 200 |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC |
| Garantie: | 1 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Duurzaam |
| Toepasselijke Industrie: | e afval recycling |
| Toonzaalplaats: | India |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Eenheid prijs: | $367 (het ex werk) |
| Dia. van Verwerkte Draad: | 1mm-32mm |
| Voltage: | 220V /380V/110V (Optie) |
| Macht: | 1.5kw |
| Afmetingen (cm): | 54cm*52cm*84 (L *W *H) |
| Gewicht: | 81kg |
| Productiviteit (kg/10Hours): | 100 -300kg |
| Verpakking Details: | Houten Geval |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20000 Stuk/Stukken per Maand als uw vereiste |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar |
| Marketing Type: | Gewoon Product |
| Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor |
| Garantie: | Meer dan 5 jaar, 12months (na de verkoopdienst voor het gehele leven) |
| Macht (kW): | 0,55 |
| Gewicht (kg): | 800 |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Energie & Mijnbouw |
| Toonzaalplaats: | Japan, Egypte, Verenigde Staten, Vietnam, India, Mexico |
| Machinetype: | Schrootontvezelmachines |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| Terugwinningstarief: | 99.8% |
| Voltage: | (Aangepaste) 380V 50Hz |
| Nodig personen: | 2-3 |
| Capacotu: | 500kg/h |
| Verpakking Details: | Hout |
|---|---|
| Levering vermogen: | 300 Stuk/Stukken per De kringsraad van het maandafval recyclingsmachine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, andere, machines, recycling |
| Toonzaalplaats: | India, Zuid-Korea, Maleisië, niets |
| Modelnummer: | MX |
| Type: | Schroot Zuur Batterij Recyclingsmateriaal |
| Garantie: | 1 jaar |
| Macht: | 121 |
| Materiaal: | verpakking met doos voor batterij recyclingsmachine |
| Productiecapaciteit: | 500-2000kg/u |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2022 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, PLC, versnellingsbak |
| Gewicht (kg): | 5000 kg |
| Naam: | afvalbatterij knipsel en recyclingsinstallatie |
| Sleutelwoorden: | schuddend lijst voor het recycling van batterij |
| Capaciteit: | 1000kg/h of pas aan |
| Grondstof: | lead-acid batterijen van de schrootauto |
| Gebruik: | recyclerend metaal, koperaluminium |
| Functie: | de kringloopmachine van de loodbatterij |
| Kleur: | Aangepaste Kleur |
| Eindproduct: | lood, plastiek, lood aicd |
| Verrichting: | PLC controlesysteem |
| Voordeel: | Hoog Efficiënt Schroot Zuur Batterij Recyclingsmateriaal |
| Modelnummer: | MX |
|---|
| Verpakking Details: | GP containerwood 40 en doos standaardverpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Maandbatterij recyclingsmachine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Kleinhandel, andere |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Modelnummer: | MX |
| Type: | PCB-Recyclingsinstallatie |
| Garantie: | 1 jaar |
| Macht: | 68-180 |
| Materiaal: | verpakkingshout voor e-afval machine |
| Productiecapaciteit: | 300-1000KG/H |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | maalmachine van metaal |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, PLC, versnellingsbak |
| Gewicht (kg): | 6000 kg |
| Machinetype: | goud en harsscheiding |
| Toepassing: | recycleer PCB, moederraad, andere raad |
| Capaciteit: | 300-1000KG/H |
| Functie: | recycleer metaal en milieumethode |
| Scheidingsmethodes: | droge methode aan scheiding |
| Certificering: | CE, ISO |
| Sleutelwoorden: | PCB scheept recyclingsmachine in |
| Output: | Koper en Harspoeder |
| Kleur: | Kleur aanpassen |
| Eigenschap: | geen behoeftewater, eco het werken |
| Certificering: | CE, ISO |
|---|---|
| Modelnummer: | MX |
| Verpakking Details: | Verpakkingsdetails: De Standarsverpakking, Houten geval of past voor PCB-Recyclingsmachine aan |
|---|---|
| Levering vermogen: | 10 reeks/Reeksen per Recyclerende het afvalraad van maandpcb |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|
| Toepasselijke Industrie: | Energie & Mijnbouw, e-afvalbehandeling, Milieu, PCB-recycling |
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Modelnummer: | Mx-PCB recycleren-luchtseparator |
| Type: | PCB-Recycling |
| Garantie: | 1 jaar |
| Macht: | 100KW |
| Materiaal: | Bestand Verf op hoge temperatuur, Bestand Verf Op hoge temperatuur |
| Productiecapaciteit: | 500kg/h |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Lager, Toestel, PLC, Pomp, Motor, Versnellingsbak |
| Gewicht (kg): | 11000 KG |
| Toepassing: | PCB-raad recycling |
| Grondstof: | De raad van afvalpcb |
| Kleur: | douane |
| Naam: | PCB-Recyclingsinstallatie |
| Capaciteit: | 500 KG/hour |
| Functie: | De behandeling van schrootpcb |
| Certificering: | ISO9001 |
| Voordeel: | Gemakkelijke Verrichting |
| Brandstof: | Elektrisch |
| Certificering: | ISO9001 |
|---|---|
| Modelnummer: | Mx-PCB recycleren-luchtseparator |
| Verpakking Details: | 20/40ft container |
|---|---|
| Levering vermogen: | 50 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller